Trouvez une vaste sélection de raccords de tuyauterie en plastique réducteurs PPR en provenance de Chine chez Ouding Building.
Prise de réduction PPR | taille | poids:g | pièces/carton |
|
25X20 | 14.0 | 720 |
32X20 | 19.0 | 552 | |
32X25 | 21 | 492 | |
40x20 | 30 | 392 | |
40x25 | 31 | 330 | |
40x32 | 34 | 300 | |
50x20 | 51 | 270 | |
50x25 | 53 | 270 | |
50x32 | 55 | 270 | |
50x40 | 60 | 144 | |
63x20 | 74 | 168 | |
63x25 | 75 | 168 | |
63x32 | 82 | 172 | |
63x40 | 96 | 120 | |
63x50 | 105 | 90 | |
75x32 | 160 | 80 | |
75x40 | 170 | 80 | |
75x50 | 172 | 80 | |
75x63 | 189 | 60 | |
90x32 | 245 | 40 | |
90x40 | 250 | 40 | |
90x50 | 285 | 40 | |
90x63 | 295 | 40 | |
90x75 | 300 | 28 | |
110x50 | 450 | 22 | |
110x63 | 470 | 22 | |
110x75 | 498 | 22 | |
110x90 | 528 | 18 |
Matériau : matière première 100 % nouvelle, R200P ou RA140E ou spécifier le matériau
Couleur : vert, vert foncé, gris, blanc ou précisez la couleur
Norme : ISO15874-3 , GB/T18742-3
OEM : disponible/la marque du produit est modifiable
Emballage : avec emballage de sac intérieur, puis avec emballage de carton d'exportation standard
Délai de livraison : environ 25 jours pour un conteneur de 20 pieds, 30 jours pour un conteneur de 40 pieds
Conditions de paiement : Par T/T ou LC à vue
Port de chargement FOB : Ningbo ou Shanghai, Chine
Garantie qualité : 50 ans